<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-prijs</title>
	<atom:link href="http://www.ipad-prijs.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipad-prijs.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 16:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPad-gebruikers doen relatief veel aankopen binnen apps</title>
		<link>http://www.ipad-prijs.nu/ipad-gebruikers-doen-relatief-veel-aankopen-binnen-apps/</link>
		<comments>http://www.ipad-prijs.nu/ipad-gebruikers-doen-relatief-veel-aankopen-binnen-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-prijs.nu/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Distimo doet maandelijks onderzoek naar de downloadcijfers in de App  Store. De rapportage voor 2010 is vooral gericht op In App Purchases, de  mogelijkheid om binnen een app extra aankopen te doen, zoals extra  wapens bij een game of de mogelijkheid om een app zonder reclamebanners  te gebruiken. Uit het onderzoek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Distimo doet maandelijks onderzoek naar de downloadcijfers in de App  Store. De rapportage voor 2010 is vooral gericht op In App Purchases, de  mogelijkheid om binnen een app extra aankopen te doen, zoals extra  wapens bij een game of de mogelijkheid om een app zonder reclamebanners  te gebruiken. Uit het onderzoek blijkt dat iPad-bezitters veel meer  geneigd zijn om In App Purchases te doen, dan iPhone-bezitters, respectievelijk 10 en 2  procent. In de categorieën Games en Sociaal Netwerken komen de meeste  aankopen voor.</p>
<p>Pages (€7,99) en iBooks zijn in het onderzoek van Distimo de populairste betaalde en gratis  apps voor de iPad, net als vorige maand. Nieuwe binnenkomer is Quickoffice  Connect Mobile Suite voor iPad (€11,99), een kantoorapplicatie.  Deze bracht ook, na Pages, het meeste geld op in de lijstjes ‘Top  opgebracht’. Het gaat hierbij om cijfers voor de Amerikaanse App Store.  Distimo geeft, ook al is het een Nederlands bedrijf, geen rapport vrij  voor de Nederlandse markt.</p>
<p>Het volledige rapport is (na  registratie) hier te downloaden: Distimo  Report July 2010 (gegevens hebben echter betrekking op juni 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-prijs.nu/ipad-gebruikers-doen-relatief-veel-aankopen-binnen-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad nu al goed voor 6 procent mobiele pc-markt</title>
		<link>http://www.ipad-prijs.nu/ipad-nu-al-goed-voor-6-procent-mobiele-pc-markt/</link>
		<comments>http://www.ipad-prijs.nu/ipad-nu-al-goed-voor-6-procent-mobiele-pc-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-prijs.nu/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl sommige analisten de iPad in een eigen  marktcategorie plaatsen, stellen andere onderzoeksbureaus dat de  Apple-tablet nu al 6 procent van de markt voor mobiele pc&#8217;s heeft.

Marktmonitor Canalys zegt dat de iPad in het tweede  kwartaal van dit jaar 6 procent van de markt voor mobiele pc’s heeft  veroverd. Collega-analist iSuppli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl sommige analisten de iPad in een eigen  marktcategorie plaatsen, stellen andere onderzoeksbureaus dat de  Apple-tablet nu al 6 procent van de markt voor mobiele pc&#8217;s heeft.</p>
<div id="intelliTXT">
<p>Marktmonitor Canalys zegt dat de iPad in het tweede  kwartaal van dit jaar 6 procent van de markt voor mobiele pc’s heeft  veroverd. Collega-analist iSuppli schat het aantal iPads echter nog veel  hoger in. Canalys verwacht dat de gehele ‘pad’-markt dit jaar groeit  naar 12,5 miljoen stuks en zal dat naar 66 miljoen stijgen tegen het  einde van 2014.</p>
<h3>Koploperspositie</h3>
<p>Doordat Apple het voordeel heeft als  eerste op de markt te zijn verschenen, houdt het zijn koploperspositie  zeker tot in 2011, zegt Canalys. Dat laatste wordt onderschreven door iSuppli.  Maar in de voorspellingen over de aantallen iPads verschillen beide  flink van mening.</p>
<p>Volgens iSuppli levert Apple alleen al 12,9 miljoen iPads dit  jaar. Dat is dus al meer dan Canalys inschat voor alle tablets van alle  leveranciers bij elkaar opgeteld. Daarnaast denkt iSuppli dat het aantal  iPads in 2011 stijgt naar 36.5 miljoen en in 2012 al naar 50,4 miljoen  stuks.</p>
<h3>Productie is het probleem</h3>
<p>“Wij geloven dat de enige rem  op de verkoop de productie van iPads is, niet de vraag”, zegt Rhoda  Alexander, onderzoeker bij iSuppli. Dat komt onder meer door schaarste  aan componenten, maar vooral door Apple’s strakke controle over het  gehele productieproces. Nu toeleveranciers de productiecapaciteit  vergroten, zal dat met name voor volgend jaar een versnelling geven in  de verkoop.</p>
<p>iSuppli verwacht dat Apple volgend jaar april met een nieuwe  modellen van de iPad uitkomt, met onder meer een interne camera en  verschillende beeldschermgroottes. Daarmee blijft de iPad marktleider  tot 2012. Dan zijn grote spelers  als HP en Acer inmiddels op de markt verschenen met eigen  padmodellen.</p>
<h3>Vechten om marktaandeel</h3>
<p>Wel komt er een experimentele  fase als andere leveranciers de markt betreden. Dan wordt er door de  concurrenten gezocht naar de juiste modellen voor zowel consumenten als  zakelijke gebruikers.</p>
<p>“In de komende drie jaar zullen platformen als Android, iOS,  webOS en mogelijk BlackBerry, Chrome OS, MeeGo en Windows het met elkaar  gaan uitvechten”, zegt analist Nathalie Spitz van Canalys.  “Synchronisatie met andere hardware en een strategische aanpak wat  betreft content, zullen sterk bepalend zijn.”</p>
<h3>Netbook legt het af</h3>
<p>Pads en netbooks kunnen in de mobiele  pc-markt nog wel enige tijd goed samenleven, zegt Canalys, hoewel er  onvermijdelijk een kleine overlap zal zijn. Canalys verwacht dat tablets  de netbooks in 2012 in aantallen voorbij gaan.</p>
<p>“Met de groei van smartphones en andere mobiele apparaten, raken  mensen gewend aan het altijd verbonden zijn met het internet. Daardoor  zullen consumenten op elk apparaat dezelfde features willen hebben”,  zegt Spitz, daarmee aangevend dat de netbook in zijn huidige vorm het  zal afleggen tegen de tablets.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-prijs.nu/ipad-nu-al-goed-voor-6-procent-mobiele-pc-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL Gemist voor iPad nu officieel gelanceerd</title>
		<link>http://www.ipad-prijs.nu/rtl-gemist-voor-ipad-nu-officieel-gelanceerd/</link>
		<comments>http://www.ipad-prijs.nu/rtl-gemist-voor-ipad-nu-officieel-gelanceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-prijs.nu/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Al in april kondigden we aan dat RTL  Gemist aangepast was voor de iPad. Je moest er alleen een  afwijkende URL voor intikken, om te voorkomen dat je op de betaalde  variant van RTL Gemist terechtkwam. Nu de iPad in Nederland is  gelanceerd ziet RTL een ‘persmomentje‘  om de dienst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al in april kondigden we aan dat RTL  Gemist aangepast was voor de iPad. Je moest er alleen een  afwijkende URL voor intikken, om te voorkomen dat je op de betaalde  variant van RTL Gemist terechtkwam. Nu de iPad in Nederland is  gelanceerd ziet RTL een ‘persmomentje‘  om de dienst nog eens opnieuw onder de aandacht te brengen, met een  officiële aankondiging. Wat is er veranderd? Eigenlijk niet zoveel: de  tv-programma’s zijn nog steeds gratis te bekijken, maar nu wel  bereikbaar vanaf de gewone URL rtlgemist.nl.</p>
<p>Bij ons vorige artikel ontstond wat verwarring over het wel en niet  betalen voor tv-programma’s. RTL Gemist bestond natuurlijk al langer,  maar als je rtlgemist.nl intikte op je mobiele apparaat kwam je terecht  op een webpagina waar je per aflevering voor gemiste tv-programma’s  moest betalen. Alleen algemene programma’s als nieuws een weerbericht  waren gratis. In april kwam er een (pilot)-pagina waarop de  tv-programma’s zonder te betalen op de iPad te bekijken waren. Die  pagina is nu ook te bereiken door gewoon rtlgemist.nl in te tikken.Meer  info: RTL  Gemist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-prijs.nu/rtl-gemist-voor-ipad-nu-officieel-gelanceerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash via de achterdeur toch op de iPad</title>
		<link>http://www.ipad-prijs.nu/flash-via-de-achterdeur-toch-op-de-ipad/</link>
		<comments>http://www.ipad-prijs.nu/flash-via-de-achterdeur-toch-op-de-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-prijs.nu/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Flash draait via een omweg toch op de iPad. Het  apparaat moet daarvoor wel gejailbreakt zijn.
Engadget meldt dat het voor iedereen die een beetje handig is met computers het nu  mogelijk is om toch Flash te draaien op de iPad. Daarvoor moet de tablet  wel &#8216;jailbroken&#8217; zijn, een hack die er voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flash draait via een omweg toch op de iPad. Het  apparaat moet daarvoor wel gejailbreakt zijn.</p>
<p>Engadget meldt dat het voor iedereen die een beetje handig is met computers het nu  mogelijk is om toch Flash te draaien op de iPad. Daarvoor moet de tablet  wel &#8216;jailbroken&#8217; zijn, een hack die er voor zorgt dat er software op  het apparaat geïnstalleerd kan worden die niet is goedgekeurd door  Apple.</p>
<h3>Nog geen video</h3>
<p>De plugin verkeert nog in een  ontwikkelfase. Dat betekent dat Flash nog niet volledig werkt. Er kunnen  bijvoorbeeld wel Flash-spellen en animaties gedraaid worden maar het  afspelen van video&#8217;s laat nog even op zich wachten. De makers werken  daar wel aan en beloven dat Flash-video&#8217;s in de toekomst ook afgespeeld  kunnen worden. De software wordt in een proces van acht stappen  geïnstalleerd.</p>
<p>Flash draait niet op de iPad en iPhone van Apple omdat het  bedrijf de software ronduit  slecht vindt, zeker voor mobiele apparatuur. Flash zou de batterij  teveel belasten en te zwaar zijn voor draagbare gadgets, zo  beargumenteerde ceo Steve Jobs. Veel gebruikers zullen toch graag Flash  willen draaien op deze apparaten. Heel veel webcontent, vooral veel  video, is namelijk alleen beschikbaar in Flash-formaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-prijs.nu/flash-via-de-achterdeur-toch-op-de-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad kopen in Nederland en Europa</title>
		<link>http://www.ipad-prijs.nu/ipad-kopen-in-nederland-en-europa/</link>
		<comments>http://www.ipad-prijs.nu/ipad-kopen-in-nederland-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-prijs.nu/ipad-kopen-in-nederland-en-europa</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je zelf een iPad wilt importeren dan kan je vanaf eind mei een exemplaar proberen te krijgen in e Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje of Zwitserland. Duitsland is hierbij de meest dichtstbijzijnde optie. Er zijn officiële Apple Stores in Hamburg, München en Frankfurt (bekijk alle Apple Store Duitsland adressen). De officiele prijzen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer je zelf een iPad wilt importeren dan kan je vanaf eind mei een exemplaar proberen te krijgen in e Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje of Zwitserland. Duitsland is hierbij de meest dichtstbijzijnde optie. Er zijn officiële Apple Stores in Hamburg, München en Frankfurt (bekijk alle Apple Store Duitsland adressen). De officiele prijzen van de iPad in deze Europese landen zijn nog niet bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-prijs.nu/ipad-kopen-in-nederland-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBooks kunnen alleen op iPad gelezen worden</title>
		<link>http://www.ipad-prijs.nu/ibooks-kunnen-alleen-op-ipad-gelezen-worden/</link>
		<comments>http://www.ipad-prijs.nu/ibooks-kunnen-alleen-op-ipad-gelezen-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipad-prijs.nu/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Erg verrassend is het niet, maar de boeken die je vanaf eind maart kunt kopen in de iBooks store zijn alleen op de iPad te lezen, aldus de Telegraaf. Net als bij de muziek uit de iTunes store heeft Apple ervoor gekozen om het onmogelijk te maken om de iBooks op een andere eBook-reader te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erg verrassend is het niet, maar de boeken die je vanaf eind maart kunt kopen in de iBooks store zijn alleen op de iPad te lezen, aldus de Telegraaf. Net als bij de muziek uit de iTunes store heeft Apple ervoor gekozen om het onmogelijk te maken om de iBooks op een andere eBook-reader te lezen.</p>
<p>Apple heeft haar uitgevers net als bij de muziek en films de mogelijkheid gegeven om de boeken te beveiligen met Apple’s FairPlay software. Of het ook helemaal fair is weet ik niet, want je kunt alles doen met het door jou aangeschafte product.<br />
<span id="more-83"></span><br />
Er bestaat een mogelijkheid dat Apple in de toekomst net als bij de audio, een soort van DRM-vrije boeken ter download beschikbaar zal stellen. Als dit gebeurt kunnen de iBooks bijvoorbeeld ook op de Kindle of een andere eBook-reader gelezen worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipad-prijs.nu/ibooks-kunnen-alleen-op-ipad-gelezen-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

